مقدمة: تعظيم المساحة الرأسية
مساحة الأرضية الصناعية باهظة الثمن. ضاعفها رأسياً. تنفذ أنظمة الطوابق المتوسطة هذا بكفاءة. لكن البقاء الهيكلي يعتمد بالكامل على عقد التوصيل. أعمدة الدعم الأولية تلتقي بالعارضات الثانوية للطابق المتوسط. توصيلات المشابك القياسية إلزامية. إنها تنفذ نقل قص آمن تحت أحمال حية صناعية ثقيلة (3.0 إلى 15.0 كيلو نيوتن/م²). فشل التوصيل يساوي انهيار أرضي كارثي.
1. Typologie التوصيل: قص بسيط (مفصلي)
المفاصل العزمية الصلبة هنا خطأ هيكلي. صمم عوارض الطابق المتوسط حصراً كأعضاء مدعومة ببساطة. نقل قص عمودي نقي. صفر عزوم انحناء غير مرغوبة. نحدد زاويتي مشابك مزدوجتين مصنوعتين من فولاذ Q235B. مسافة حافة الثقب من أعلى الزاوية إلى صف البراغي الأول هي 45 مم بدقة. لسلسلة زوايا L90x90، ثبت مركز الثقب المستطيل عند 50 مم بالضبط.
2. صيغ قياس ثقوب腹板 العرضية (Gage)
التفصيل في الورشة يتطلب دقة رياضية. استخدم صيغ القياس الدقيقة هذه.
| مواصفات زاوية المشبك (Clip Angle Size) | شرط سمك腹板 العارضة (Web Thickness t) | صيغة قياس ثقوب腹板 العمود/العتبة الرئيسية (Web Hole Gauge) |
| L90x90x8 / L90x90x10 | t ≤ 12 مم | Gage = 106 مم |
| L90x90x8 / L90x90x10 | t > 12 مم | Gage = 100 + t (مم) |
| L75x75x8 / L75x75x10 | جميع السمك (All thicknesses) | Gage = 90 + t (مم) |
3. طول تصنيع عارضة الطابق المتوسط
التشذيب في الموقع يدمر جداول التركيب. احسب أطوال التصنيع بشكل مثالي في الورشة. طول تصنيع العارضة = مسافة الفتح النقي – 4.0 مم هذه هي القاعدة الذهبية. استقطاع 4.0 مم هذا يمنح 2.0 مم خلوص لكل طرف. يضمن ملاءمة تركيب سلسة. صفر تعديلات في الموقع. ثبته بالبراغي فوراً.
4. مصفوفة اختيار مشابك الطابق المتوسط
لا تخمن أجزاء التجميع. اتبع المصفوفة.
| عدد صفوف البراغي (Bolts) | مواصفات زاوية المشبك (Clip Size) | رقم جزء الزاوية | لوحة فاصلة للتعديل (Spacer 3mm) | رقم جزء اللوحة | مواصفات اللوحة الخلفية (Back-up 6mm) | رقم جزء اللوحة الخلفية |
| 2 | 8X90X90X165 | 810560 | 3X186X165 | 810562 | 6X186X165 | 810561 |
| 3 | 8X90X90X240 | 810566 | 3X186X240 | 810567 | 6X186X240 | 810568 |
| 4 | 8X90X90X315 | 810569 | 3X186X315 | 810570 | 6X186X315 | 810571 |
| 5 | 8X90X90X390 | 810572 | 3X186X390 | 810573 | 6X186X390 | 810574 |
| 6 | 8X90X90X465 | 810778 | 3X186X465 | 810779 | 6X186X465 | 810780 |
| 7 | 8X90X90X540 | 810781 | 3X186X540 | 810782 | 6X186X540 | 810783 |
| 8 | 8X90X90X615 | 810784 | 3X186X615 | 810785 | 6X186X615 | 810786 |
| 2 | 10X90X90X165 | 810941 | 3X186X165 | 810562 | 6X186X165 | 810561 |
| 3 | 10X90X90X240 | 810942 | 3X186X240 | 810567 | 6X186X240 | 810568 |
| 4 | 10X90X90X315 | 810943 | 3X186X315 | 810570 | 6X186X315 | 810571 |
| 5 | 10X90X90X390 | 810944 | 3X186X390 | 810573 | 6X186X390 | 810574 |
| 6 | 10X90X90X465 | 810945 | 3X186X465 | 810779 | 6X186X465 | 810780 |
| 7 | 10X90X90X540 | 810946 | 3X186X540 | 810782 | 6X186X540 | 810783 |
| 8 | 10X90X90X615 | 810947 | 3X186X615 | 810785 | 6X186X615 | 810786 |
| 2 | 8X75X75X165 | 810948 | 3X166X165 | 810949 | 6X166X165 | 810950 |
| 3 | 8X75X75X240 | 810951 | 3X166X240 | 810952 | 6X166X240 | 810953 |
| 4 | 8X75X75X315 | 810954 | 3X166X315 | 810955 | 6X166X315 | 810956 |


