مقدمة: قلب الاستمرارية الإنشائية
الإطار الفولاذي يحدد تصميم وصلة العزم بقاء مبنى PEB. تقوم بتصنيع إطار البوابة الرئيسي في قطاعات. وتوصلها في الموقع. وصلة الركبة (SPL-1). وصلة القمة (SPL-2). يجب أن تنقل هذه الوصلات الصلبة فوراً عزوم انحناء ضخمة (M)، وقوى محورية (N)، وقوى قص (V). فشل الوصلة يساوي انهيار المبنى الكارثي. صفر هامش للخطأ.
1. مواصفات مجموعة البراغي عالية المقاومة (الدرجة 10.9S)
نحدد حصراً مجموعات براغي رأس سداسي كبير من الدرجة 10.9S (GB/T 1228 / GB/T 1231) لوصلات العزم. لا استثناءات. برغي واحد. صامولة سداسية ثقيلة واحدة. غسالتان مسطحتان مقويتان. البيانات الهندسية مطلقة.
| مواصفات البرغي (Bolt Spec) | الدرجة (Pitch, mm) | ارتفاع الرأس تحت الغسالة (K, mm) | قوة الشد التصميمية (P0, kN) | مقاومة الشد (fub, MPa) |
| M16 | 2.0 مم | 10.0 مم | 100 كيلو نيوتن | 1040 ميجا باسكال |
| M20 | 2.5 مم | 12.5 مم | 155 كيلو نيوتن | 1040 ميجا باسكال |
| M22 | 2.5 مم | 14.0 مم | 190 كيلو نيوتن | 1040 ميجا باسكال |
| M24 | 3.0 مم | 15.0 مم | 225 كيلو نيوتن | 1040 ميجا باسكال |
| M27 | 3.0 مم | 17.0 مم | 290 كيلو نيوتن | 1040 ميجا باسكال |
| M30 | 3.5 مم | 18.7 مم | 355 كيلو نيوتن | 1040 ميجا باسكال |
2. نمط الوصلة: نوع الاحتكاك مقابل نوع التحمل
-
نوع الاحتكاك (حرج الانزلاق): أحمال ديناميكية. رافعات علوية. مناطق زلزالية. يعتمد هذا بالكامل على المقاومة الاحتكاكية للأسطح الملامسة المثبتة. معامل انزلاق μ ≥ 0.40 إلزامي. يجب التحقق من ذلك في الموقع. يتم شحن ثلاث عينات اختبار احتكاك قياسية (رقم الجزء 902438) مع كل مشروع.
-
نوع التحمل: قص الساق وتحمل جدار الثقب. حدد هذا للأحمال الساكنة الجاذبية القياسية فقط.
3. تسامح ثقوب البراغي القياسية
-
ثقوب الوصلة الرئيسية: تسامح مطلق +1.5 مم. M16 يحدد Ø17.5 مم. M20 يحدد Ø21.5 مم. M24 يتطلب Ø25.5 مم. ضيق جداً؟ يفشل التركيب. واسع جداً؟ انزلاق إنشائي.
-
ثقوب براغي التثبيت في الأساس: صارم +6.0 مم. صب الخرسانة ليس دقيقاً تماماً أبداً. هذا الفجوة تمتص التباين.
4. قواعد وصل لوحات الفلنج الهندسية
-
انتقال السمك: قاعدة 4 مم. عندما يكون T2 – T1 > 4 مم، تتطلب اللوحة السميكة قطعاً مائلاً بآلة بنسبة 1:4. فقط بعد ذلك يمكنك تنفيذ لحام اختراق كامل.
-
انتقال العرض: عندما يكون W2 – W1 > 4 مم، قطع انتقال مائل بنسبة 1:4 عبر العرض إلزامي.
-
فلنج القمة الخارجي (SPL-2): ميل السقف < 3% وسمك الفلنج t ≤ 10 مم؟ شغل الفلنج الخارجي بشكل مستمر. ميل ≥ 3% أو t > 10 مم؟ قطع وصل. نهائياً.
5. مصفوفة أجزاء مجموعة البراغي عالية المقاومة
| رقم الجزء (Part No.) | المواصفات والنموذج (Description) | أقصى سمك لوحة وصل (Max Grip) | طول البرغي (Length) | وزن المجموعة الواحدة (Unit Wt, kg) |
| G902274 | M16X50 H.S. رأس سداسي كبير (10.9S) | 21 مم | 50 مم | 0.2296 كجم |
| G902275 | M16X60 H.S. رأس سداسي كبير (10.9S) | 31 مم | 60 مم | 0.2445 كجم |
| G902278 | M20X60 H.S. رأس سداسي كبير (10.9S) | 27 مم | 60 مم | 0.4192 كجم |
| G902280 | M20X80 H.S. رأس سداسي كبير (10.9S) | 47 مم | 80 مم | 0.4684 كجم |
| G902282 | M20X100 H.S. رأس سداسي كبير (10.9S) | 67 مم | 100 مم | 0.5203 كجم |
| G902283 | M22X60 H.S. رأس سداسي كبير (10.9S) | 22 مم | 60 مم | 0.5182 كجم |
| G902285 | M22X80 H.S. رأس سداسي كبير (10.9S) | 42 مم | 80 مم | 0.5778 كجم |
| G100065 | M24X70 H.S. رأس سداسي كبير (10.9S) | 30 مم | 70 مم | 0.7067 كجم |
| G902288 | M24X80 H.S. رأس سداسي كبير (10.9S) | 40 مم | 80 مم | 0.7428 كجم |
| G902290 | M24X100 H.S. رأس سداسي كبير (10.9S) | 60 مم | 100 مم | 0.8159 كجم |
| G902294 | M27X100 H.S. رأس سداسي كبير (10.9S) | 57 مم | 100 مم | 1.0873 كجم |
| G902298 | M30X100 H.S. رأس سداسي كبير (10.9S) | 53 مم | 100 مم | 1.3532 كجم |

